十大流通股股东总持仓30195.85万股
占总股本56.87%,持股变化-0.01%
名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
贸易业务 | 4631.51 | 72.53% | -5.04% |
代理相关业务 | 1087.09 | 17.02% | -5.42% |
码头业务 | 445.44 | 6.98% | 10.27% |
拖轮助靠业务 | 140.87 | 2.21% | 21.08% |
理货业务 | 54.19 | 0.85% | 0.72% |
其他(补充) | 26.81 | 0.42% | 3.60% |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
20190424 | 刘晓龙 | 9.12 | +2000 |
20140714 | 刘鹭滨 | 8.08 | -5000 |
20140703 | 刘鹭滨 | 7.99 | -5000 |
20140410 | 刘鹭滨 | 7.35 | +10000 |
20120604 | 蔡纯白 | 5.99 | -8200 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
8.75 | -0.11% | 675.00 | 2019-12-10 |
8.75 | -0.11% | 665.00 | 2019-12-10 |
8.75 | -0.11% | 514.99 | 2019-12-10 |
8.88 | -0.78% | 800.00 | 2019-12-10 |
8.63 | -0.80% | 500.00 | 2019-12-10 |
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
2019-12-10买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 1418.58 | 2.97% | 0.00 | 0.00% |
华鑫证券有限责任公司天津大港油田幸福路证券营业部 | 1123.09 | 2.35% | 0.00 | 0.00% |
西藏东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 801.09 | 1.68% | 2.07 | 0.00% |
渤海证券股份有限公司北京广顺北大街证券营业部 | 796.88 | 1.67% | 0.19 | 0.00% |
华泰证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 734.10 | 1.54% | 833.73 | 1.75% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 642.69 | 1.35% | 986.11 | 2.07% |
华泰证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 734.10 | 1.54% | 833.73 | 1.75% |
华福证券有限责任公司福清清昌大道证券营业部 | 60.44 | 0.13% | 771.89 | 1.62% |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 590.38 | 1.24% | 593.69 | 1.24% |
中泰证券股份有限公司德州三八中路证券营业部 | 0.09 | 0.00% | 485.28 | 1.02% |